O Instituto Aço Brasil – IABr busca confundir em relação à importação de aços no Brasil, uma vez em que tenta estabelecer barreiras à importação através de seu “embaixador” em Brasília Jorge Gerdau. O setor e suas coligadas são responsáveis por mais de 50% de todo o aço que entra no Brasil. A Siderurgia brasileira nunca esteve aberto à concorrência,. Combinam metas de colocação no mercado interno e externo como forma de manter o preço! |
Total de Importação de Aço – 2010 – CNPJ – Brasil. | ||
Período | US$ FOB | Peso Líquido(Kg) |
01/2010 até 12/2010 | 3.154.631.060 | 4.326.198.943 |
CNPJ | Empresa | UF | NCM | Faixa de Importação | |||||||
Siderúrgica Brasileira = | |||||||||||
24315012015367 | Arcelor Brasil S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
17469701010482 | ArcelorMittal Brasil S/A. | ES | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
17469701010644 | ArcelorMittal Brasil S/A. | SC | 72 | Entre US$ 50 e US$ 100 Mi. | |||||||
17469701002897 | ArcelorMittal Brasil S/A. | SP | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
17469701006612 | ArcelorMittal Brasil S/A. | MG | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
17469701005306 | ArcelorMittal Brasil S/A. | ES | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
17469701003435 | ArcelorMittal Brasil S/A. | MG | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
17469701007260 | ArcelorMittal Brasil S/A. | CE | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
17469701004911 | ArcelorMittal Brasil S/A. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
17469701004326 | ArcelorMittal Brasil S/A. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
17469701001904 | ArcelorMittal Brasil S/A. | RJ | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
17469701004830 | ArcelorMittal Brasil S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
17469701011969 | ArcelorMittal Brasil S/A. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
17469701004245 | ArcelorMittal Brasil S/A. | GO | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
17469701003273 | ArcelorMittal Brasil S/A. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
33042730001771 | Companhia Siderúrgica Nacional | RJ | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
33042730011572 | Companhia Siderúrgica Nacional | RJ | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
33042730001348 | Companhia Siderúrgica Nacional | MG | 72 | Entre US$ 10 US$ 50 Mi. | |||||||
33042730013001 | Companhia Siderúrgica Nacional | RJ | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
33042730013435 | Companhia Siderúrgica Nacional | PR | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
05023529000144 | CSN Aços Longos S/A. | RJ | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
17227422000105 | Gerdau Açominas S/A | MG | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
07359641000267 | Gerdau Aços Especiais S/A. | RS | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
07358761000169 | Gerdau Aços Longos S/A. | RJ | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
07358761000754 | Gerdau Aços Longos S/A. | RS | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
07358761000592 | Gerdau Aços Longos S/A. | BA | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
07358761005128 | Gerdau Aços Longos S/A. | PE | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761004822 | Gerdau Aços Longos S/A. | PR | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761004580 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761016405 | Gerdau Aços Longos S/A. | PE | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761004156 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761001807 | Gerdau Aços Longos S/A. | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761005713 | Gerdau Aços Longos S/A. | DF | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761004318 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07358761001645 | Gerdau Aços Longos S/A. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761003931 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761004741 | Gerdau Aços Longos S/A. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761004660 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761001300 | Gerdau Aços Longos S/A. | CE | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761003427 | Gerdau Aços Longos S/A. | PE | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761002021 | Gerdau Aços Longos S/A. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761000835 | Gerdau Aços Longos S/A. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761003850 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761000240 | Gerdau Aços Longos S/A. | RJ | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761003508 | Gerdau Aços Longos S/A. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761003770 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761001483 | Gerdau Aços Longos S/A. | RN | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761000401 | Gerdau Aços Longos S/A. | GO | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761001564 | Gerdau Aços Longos S/A. | PA | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07358761016324 | Gerdau Aços Longos S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07933914000154 | Siderúrgica Norte Brasil S/A. | PA | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
07005330000208 | Thyssenkrupp Cia. Sid. do Atlântico | RJ | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
07005330000119 | Thyssenkrupp Cia. Sid. do Atlântico | RJ | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
60894730002582 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | MG | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
60894730006308 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | SP | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
60894730003716 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
60894730004011 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
60894730005760 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
60892403001510 | Votorantim Siderurgia S/A. | RJ | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
60892403001862 | Votorantim Siderurgia S/A. | RJ | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
CNPJ | Empresa | UF | NCM | Faixa de Importação | |||||||
Estaleiros e Indústria = | |||||||||||
16521601000422 | Codeme Engenharia S/A | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
16521601000180 | Codeme Engenharia S/A | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
60882628001323 | Confab Industrial Sociedade Anônima | SP | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
60882628004268 | Confab Industrial Sociedade Anônima | SP | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
60882628001080 | Confab Industrial Sociedade Anônima | RJ | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
29799921000148 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | MG | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
29799921000814 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | MG | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
29799921000571 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
29799921000300 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
29799921000490 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
29799921000652 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | BA | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
29799921000903 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | PE | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
29799921000229 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | RJ | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07699082000153 | Estaleiro Atlântico Sul S/A. | PE | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
04642650000191 | Estaleiro Cassinu Ltda. | RJ | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
86994993000180 | Estaleiro Kiwi Boats Ltda. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
08718886000115 | Estaleiro Mauá Petro-Um S/A. | RJ | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
02926485000174 | Estaleiro Mauá S/A | RJ | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
07171021000119 | Estaleiro Navship Ltda. | SC | 72 | Entre US$ 50 e US$ 100 Mi. | |||||||
03024422000195 | Estaleiro Rio Maguari S/A | PA | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
03178348000161 | Estaleiro Schaefer Yachts Ltda. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
02709449000159 | Petrobras Transporte S.A - Transpetro | RJ | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
17958315000491 | Mangels Indústria e Comércio Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
17958315001030 | Mangels Indústria e Comércio Ltda. | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
94638392000758 | Medabil Sistemas Construtivos S/A | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
94638392000405 | Medabil Sistemas Construtivos S/A | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
94638392000677 | Medabil Sistemas Construtivos S/A | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
CNPJ | Empresa | UF | NCM | Faixa de Importação | |||||||
Distribuição Coligada = | |||||||||||
02235994000312 | ArcelorMittal Gonvarri Brasil Prod. Sid. S/A | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
02235994000150 | ArcelorMittal Gonvarri Brasil Prod. Sid. S/A | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
27251974001176 | ArcelorMittal Tubarão Comercial S/A. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
27251974001419 | ArcelorMittal Tubarão Comercial S/A. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
56993900002851 | Companhia Metalúrgica Prada | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
56993900000131 | Companhia Metalúrgica Prada | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07369685007957 | Gerdau Comercial De Aços S/A. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07369685002807 | Gerdau Comercial De Aços S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
25878901000101 | Manchester Tubos e Perfilados S/A | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
00904537000771 | Rio Negro Usiminas – Com. e Ind. de Aço | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
42956441000888 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
42956441001850 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
42956441001264 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
42956441001183 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
CNPJ | Empresa | UF | NCM | Faixa de Importação | |||||||
Distribuição Independente = | |||||||||||
05427912000168 | Aço Brasil Indústria e Comércio Ltda. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07557333000165 | Aço Cearense Comercial Ltda. | CE | 72 | Entre US$ 50 e US$ 100 Mi. | |||||||
00635974000222 | Aço Metal Everest Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
00635974000141 | Aço Metal Everest Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
77381259000154 | Aço Mineração Limitada | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07487311000176 | Aço Mix Importação e Exportação Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
76048420000100 | Aço Paraná Com. de Aço e Ferro Ltda. | PR | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
54595129000119 | Açobril Comercial de Aço Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
44226066000170 | Açofer Comércio de Ferro Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03989217000326 | Açofer Indústria e Comércio Ltda. | MT | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
06881776000144 | Açofergo Tubos e Perfilados S/A. | GO | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
08334694000105 | Açofix Comércio de Ferro e Aço Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
16716417000195 | Açoforja Indústria de Forjados S/A. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07468844000100 | Açoforte Comercial Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
12293130000149 | Açoforte Moveis e Equipamentos S/A. | CE | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
50559251000189 | Açofran Aços e Metais Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
66081894000108 | Açokorte Ind. Metalúrgica e Com. Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
75883975000104 | Açopeças Ind. de Pecas de Aço Ltda. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
61075131000122 | Aços Bohler-Uddeholm do Brasil Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
56559693000101 | Aços Canadá Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
51334654000192 | Aços Caporal Indústria e Comércio Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
00080714000157 | Aços Continente Ind. e Com. Ltda. | PR | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
01535521000106 | Aços da Amazônia Ltda. | AM | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
61471173000182 | Aços F Sacchelli Limitada | SP | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
92216209000105 | Aços Favorit Distribuidora Ltda. | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
92216209000881 | Aços Favorit Distribuidora Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
02504770000105 | Aços Finos Taruma Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
62091178000142 | Aços Formosa Comercial e Industrial Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
57668873000356 | Aços Groth Limitada | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
43553668000179 | Aços Maçom Indústria E Comércio Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
68127406000173 | Aços Malta Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07869143000183 | Aços PR Martiaço Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
00446473000117 | Aços Radial Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
62998331000110 | Aços Roman Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03386326000278 | Aços Santo Ernane Ltda. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
01112133000201 | Aços Trefita Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
01112133000112 | Aços Trefita Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
60608866000101 | Aços Vic Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
60664810004757 | Aços Villares S/A. | SP | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
60664810004242 | Aços Villares S/A. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
02883391000165 | Açosul Comércio de Ferragens Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
49754591000181 | Açotec do Brasil Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
75401356000136 | Açotec Indústria e Comércio S/A | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
59451724000102 | Açotecnica S/A Indústria e Comércio | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
22719686000108 | Açotel Indústria e Comércio Ltda. | RJ | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
04256097000159 | Açotelha Ind. e Com. de Telhas Galv. Ltda. | PR | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
43919968000129 | Açotubo Indústria e Comércio Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
41757527000142 | Aethra Sistemas Automotivos S/A. | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
05477207000175 | Amazon Aço Indústria E Comércio Ltda. | AM | 72 | Entre US$ 50 e US$ 100 Mi. | |||||||
71586952000187 | Armco do Brasil S/A | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
72343882000107 | Armco Staço S/A. Indústria Metalúrgica | RJ | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
04880861000162 | Aseaço Aços Especiais Ltda. | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
77153773000132 | Brafer Construções Metálicas S/A. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
77153773000485 | Brafer Construções Metálicas S/A. | RJ | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07776676000110 | Cascatel Ind. e Com. de Telha Ltda. | BA | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
04894510000100 | Cediaço Centro de Distr. de Aço Ltda. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
61530663000102 | Cedifer Comércio e Representações Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
27244680001974 | Cedisa Central de Aço S/A | ES | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
20146676000367 | Ciafal – Com. e Ind. de Ferro e Aço Ltda. | MG | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
18290304000104 | Cofer Comércio de Ferro Limitada | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
45124377000190 | Cofevar – Ind. e Comércio de Ferros Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
08195406000502 | Comercial e Ind. de Ferro e Aço Ltda. | PB | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
10320422000106 | Comercial Ferronorte Ltda. | PI | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
02281299000125 | Comercial Mercotubos Atibaia I. e E. Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
72061815000191 | Comércio de Ferro e Aço Josete Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03913079000130 | Conferro Industrial Ltda. | AM | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
00001203000100 | Cosinox Centro de Serviços de Aços Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
90115577000131 | Diferro Aços Especiais Ltda. | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
90115577000484 | Diferro Aços Especiais Ltda. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
90115577000212 | Diferro Aços Especiais Ltda. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
59272849000167 | Ferro Enamel do Brasil Ind. e Com. Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
61881017000190 | Ferrolene S/A Ind. e Com. de Metais | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03119889000119 | Ferronorte Industrial Ltda. | PI | 72 | Entre US$ 50 e US$ 100 Mi. | |||||||
03890986000100 | Goldmetal Com. de Prod. Siderúrgicos Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
62539994000842 | Indústria e Com. de Ferros Lealfer Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
62539994000176 | Indústria e Com. de Ferros Lealfer Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
81900300000129 | Indústria e Com. de Perfilados Belém Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
05557506000110 | Indústria Nacional de Aço Pronto Ltda. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
17156696000142 | Indústria Santa Clara S/A. | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
02777272000128 | Israço Indústria e Comércio Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
82061425000175 | Martiaço Ind. de Artefatos Metálicos Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
88614342000223 | Meincol Distribuidora de Aços S/A | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
88614342000142 | Meincol Distribuidora de Aços S/A | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
43432624000190 | Mercante Tubos e Aços Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
01397886000111 | Metalmecânica Maia Ltda. | CE | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
28566933000160 | Metalúrgica Barra do Pirai S/A | RJ | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
03105750000116 | Multiperfil Grasser Ind. e Com. de Perfilados | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
92693019000189 | Panatlantica S/A. | RS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
92693019000502 | Panatlantica S/A. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
08151901000196 | PB Aços Indústria e Comércio Ltda. | PB | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
57298705000154 | Perfil Produtos Siderúrgicos Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
08995683000176 | Perfilados MS Ind. e Com. de Ferro e Aço. | MS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
03461082000240 | Perfilados Rio Doce S/A | ES | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
03461082000160 | Perfilados Rio Doce S/A | ES | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
05476154000178 | Perfilor S/A Construções, Ind. e Comércio | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
02770621000341 | Prata Forte Com. e Distribuição Ltda. | TO | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
87230553000119 | Primafer Industrial S/A | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
00868626000114 | Proaço Indústria Metalúrgica Ltda. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
66280827000104 | Rafer Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda. | MG | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
04257174000195 | Satori Importação & Exportação Ltda. | SC | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
66721010000124 | Sideraço Ind. e Com. de Prod. Siderúrgicos | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
06245870000107 | Sideraço S/A. | RJ | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
56959422000143 | Sidertec Estruturas Metálicas Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
45987062000762 | Soufer Industrial Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
45987062000177 | Soufer Industrial Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
11219552000101 | Steel & Iron Com. de Pro. Siderúrgicos Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
10233408000167 | Tassifer Comércio de Ferro e Aço Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
81315426000136 | Tuper S\A | SC | 72 | Entre US$ 10 US$ 50 Mi. | |||||||
81315426001450 | Tuper S\A | SC | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
81315426000489 | Tuper S\A | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03684007000168 | Tyco Dinaço Ind. e Com. Ferro e Aço Ltda. | RS | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
71810105000154 | Udiaço Distribuidora de Ferro e Aço Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
CNPJ | Empresa | UF | NCM | Faixa de Importação | |||||||
Tubos e Telhas de Aço = | |||||||||||
42506618000178 | Dânica Termoindustrial Brasil Ltda. | SC | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
42506618000500 | Dânica Termoindustrial Brasil Ltda. | MS | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
05970213000160 | Dantubos Com. de Prod. Siderúrgicos Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
01332001000368 | Fmc Ferezin Martins Comercial Ltda. | MS | 72 | Entre US$ 50 e US$ 100 Mi. | |||||||
01332001000104 | Fmc Ferezin Martins Comercial Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
01332001000449 | Fmc Ferezin Martins Comercial Ltda. | RJ | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
26248666000157 | Metform S/A. | MG | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
26248666000238 | Metform S/A. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03080168000142 | Nacional Tubos Industrial Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03080168000223 | Nacional Tubos Industrial Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
95816963000689 | Perfipar S/A Manufaturados de Aço | PR | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
95816963000840 | Perfipar S/A Manufaturados de Aço | PR | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
95816963003351 | Perfipar S/A Manufaturados de Aço | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
05552129000126 | Telhaço Indústria e Comércio Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
10702767000116 | Telhar Ind. e Com. de Prod. Sider. Ltda. | RJ | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
04349342000172 | Telhas Cascavel Ltda. | PR | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
07768683000170 | Telhas Metálicas do Brasil Ltda. | AP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
09493765000185 | Telhas Sul - Beneficiamento de Telhas Ltda. | RS | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
00979748000188 | Treliças Faulim Ind. e Com. de Ferro Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
09514693000105 | Tubos 1020 Com. de Prod. Siderúrgicos Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
01477885000187 | Tubos Ipiranga Ind. e Com. Ltda. | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
61142766000103 | Tubos Soldados Atlântico Ltda. | ES | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
CNPJ | Empresa | UF | NCM | Faixa de Importação | |||||||
Trading = | |||||||||||
64370257001602 | Center Trading Indústria e Comércio S/A | SP | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
39373782000301 | Cisa Trading S/A | RS | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
39373782000140 | Cisa Trading S/A | ES | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
39373782000220 | Cisa Trading S/A | SP | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
39373782001111 | Cisa Trading S/A | SC | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
39373782000905 | Cisa Trading S/A | PE | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
39373782001545 | Cisa Trading S/A | ES | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
39373782000492 | Cisa Trading S/A | RJ | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
43633296000514 | ComexPort Cia de Comércio Exterior | PR | 72 | Entre US$ 1 e US$ 10 milhões | |||||||
43633296000190 | ComexPort Cia de Comércio Exterior | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
39281696000107 | CST Comércio Exterior S/A | ES | 72 | Acima de US$ 100 Mi. | |||||||
03386355000159 | Global Trade – Imp. e Exp. Ltda. | SC | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
09191020000161 | Global Trading Distribuidora Ltda. | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
03262668000367 | Intermesa Trading S/A | SP | 72 | Até US$ 1 milhão | |||||||
02595894000135 | Repretec Trading Ltda. | SC | 72 | Entre US$ 10 e US$ 50 Mi. | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário