| CNPJ | EMPRESA | NCM |
| 05427912000168 | Aço Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 07557333000165 | Aço Cearense Comercial Ltda. | 72 |
| 00990842000138 | Aço Cearense Industrial Ltda. | 72 |
| 00635974000222 | Aço Metal Everest Ltda. | 72 |
| 00635974000141 | Aço Metal Everest Ltda. | 72 |
| 77381259000154 | Aço Mineração Limitada | 72 |
| 07487311000176 | Aço Mix Importação e Exportação Ltda. | 72 |
| 76048420000100 | Aço Paraná Comercio de Aço e Ferro Ltda. | 72 |
| 54595129000119 | Açobril Comercial de Aço Ltda. | 72 |
| 44226066000170 | Açofer Comercio de Ferro Ltda. | 72 |
| 03989217000326 | Açofer Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 06881776000144 | Açofergo Tubos e Perfilados S/A | 72 |
| 08334694000105 | Açofix Comercio de Ferro E Aço Ltda. | 72 |
| 02083628000123 | Açofran Distribuidor de Conexões e Flanges Ltda. | 72 |
| 16716417000195 | Açoforja Indústria de Forjados Sa | 72 |
| 07468844000100 | Açoforte Comercial Ltda. | 72 |
| 12293130000149 | Açoforte Moveis E Equipamentos S/A. | 72 |
| 50559251000189 | Açofran Aços e Metais Ltda. | 72 |
| 66081894000108 | Açokorte Ind. Metalúrgica e Comercio Ltda. | 72 |
| 75883975000104 | Açopeças Indústria de Peças de Aço Ltda. | 72 |
| 01366011000152 | Acoplamentos Tecnon do Brasil Ltda. | 72 |
| 61075131000122 | Aços Bohler-Uddeholm do Brasil Ltda. | 72 |
| 56559693000101 | Aços Canada Ltda. | 72 |
| 51334654000192 | Aços Caporal Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 00080714000157 | Aços Continente Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 01535521000106 | Aços da Amazônia Ltda. | 72 |
| 47198460000130 | Aços Especiais Iguatemi Ltda. | 72 |
| 61471173000182 | Aços F Sacchelli Limitada | 72 |
| 92216209000105 | Aços Favorit Distribuidora Ltda. | 72 |
| 92216209000881 | Aços Favorit Distribuidora Ltda. | 72 |
| 02504770000105 | Aços Finos Taruma Ltda. | 72 |
| 62091178000142 | Aços Formosa Comercial e Industrial Ltda. | 72 |
| 57668873000356 | Aços Groth Limitada | 72 |
| 43553668000179 | Aços Maçom Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 68127406000173 | Aços Malta Ltda. | 72 |
| 07869143000183 | Aços Pr. Martiaço Ltda. | 72 |
| 00446473000117 | Aços Radial Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda. | 72 |
| 62998331000110 | Aços Roman Ltda. | 72 |
| 03386326000278 | Aços Santo Ernane Ltda. | 72 |
| 01112133000201 | Aços Trefita Ltda. | 72 |
| 01112133000112 | Aços Trefita Ltda. | 72 |
| 60608866000101 | Aços Vic Ltda. | 72 |
| 60664810004757 | Aços Villares S/A. | 72 |
| 60664810004242 | Aços Villares S/A. | 72 |
| 02883391000165 | Açosul Comercio de Ferragens Ltda. | 72 |
| 49754591000181 | Açotec do Brasil Ltda. | 72 |
| 75401356000136 | Açotec Indústria e Comércio S/A | 72 |
| 59451724000102 | Açotecnica S/A Indústria e Comércio | 72 |
| 22719686000108 | Açotel Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 04256097000159 | Açotelha Indústria e Comércio De Telhas Galvanizadas Ltda. | 72 |
| 43919968000129 | Açotubo Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 41757527000142 | Aethra Sistemas Automotivos S/A. | 72 |
| 05477207000175 | Amazon Aço Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 97418735000171 | Andaimes Jirau Ltda. | 72 |
| 55930630000157 | Andaimes Metax Equipamentos Ltda. | 72 |
| 24315012015367 | Arcelor Brasil S/A. | 72 |
| 17469701010482 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701010644 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701002897 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701006612 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701005306 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701003435 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701007260 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701004911 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701004326 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701001904 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701004830 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701011969 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701004245 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 17469701003273 | Arcelormittal Brasil S/A. | 72 |
| 02235994000312 | Arcelormittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos S/A | 72 |
| 02235994000150 | Arcelormittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos S/A | 72 |
| 27251974001176 | Arcelormittal Tubarão Comercial S/A. | 72 |
| 27251974001419 | Arcelormittal Tubarão Comercial S/A. | 72 |
| 71586952000187 | Armco Do Brasil S/A | 72 |
| 72343882000107 | Armco Staço S/A. Indústria Metalúrgica. | 72 |
| 04880861000162 | Aseaço Aços Especiais Ltda. | 72 |
| 18786988000121 | BMB Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda. | 72 |
| 18786988000393 | BMB Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda. | 72 |
| 10497525000138 | BMS Importadora e Exportadora Ltda. | 72 |
| 06916551000186 | Braçofer Comercio de Ferro, Aço e Locação de Equipamento. | 72 |
| 77153773000132 | Brafer Construções Metálicas S A | 72 |
| 77153773000485 | Brafer Construções Metálicas S A | 72 |
| 07776676000110 | Cascavel Indústria e Comércio de Telha Ltda. | 72 |
| 04894510000100 | Cediaço Centro de Distribuição de Aço Ltda. | 72 |
| 61530663000102 | Cedifer Comercio e Representações Ltda. | 72 |
| 27244680001974 | Cedisa Central de Aço S/A | 72 |
| 64370257001602 | Center Trading Indústria e Comércio S/A | 72 |
| 20146676000367 | Ciafal - Comércio e Indústria de Artefatos de Ferro e Aço | 72 |
| 39373782000301 | Cisa Trading S/A | 72 |
| 39373782000140 | Cisa Trading S/A | 72 |
| 39373782000220 | Cisa Trading S/A | 72 |
| 39373782001111 | Cisa Trading S/A | 72 |
| 39373782000905 | Cisa Trading S/A | 72 |
| 39373782001545 | Cisa Trading S/A | 72 |
| 39373782000492 | Cisa Trading S/A | 72 |
| 71397509000168 | Cisam Siderurgia Ltda. | 72 |
| 16521601000422 | Codeme Engenharia S/A | 72 |
| 16521601000180 | Codeme Engenharia S/A | 72 |
| 18290304000104 | Cofer Comercio de Ferro Limitada | 72 |
| 45124377000190 | Cofevar - Indústria e Comércio De Ferros Ltda. | 72 |
| 08195406000502 | Comercial e Industrial de Ferro e Aço Ltda. | 72 |
| 10320422000106 | Comercial Ferronorte Ltda. | 72 |
| 02281299000125 | Comercial Mercotubos Atibaia Importação e Exportação Ltda. | 72 |
| 72061815000191 | Comércio de Ferro e Aço Josete Ltda. | 72 |
| 43633296000514 | Comexport Companhia de Comercio Exterior | 72 |
| 43633296000190 | Comexport Companhia de Comercio Exterior | 72 |
| 56993900002851 | Companhia Metalúrgica Prada | 72 |
| 56993900000131 | Companhia Metalúrgica Prada | 72 |
| 33042730001771 | Companhia Siderúrgica Nacional | 72 |
| 33042730011572 | Companhia Siderúrgica Nacional | 72 |
| 33042730001348 | Companhia Siderúrgica Nacional | 72 |
| 33042730013001 | Companhia Siderúrgica Nacional | 72 |
| 33042730013435 | Companhia Siderúrgica Nacional | 72 |
| 60882628001323 | Confab Industrial Sociedade Anônima | 72 |
| 60882628004268 | Confab Industrial Sociedade Anônima | 72 |
| 60882628001080 | Confab Industrial Sociedade Anônima | 72 |
| 03913079000130 | Conferro Industrial Ltda. | 72 |
| 00001203000100 | Cosinox Centro de Serviços de Aços Ltda. | 72 |
| 05023529000144 | CSN Aços Longos S/A. | 72 |
| 39281696000107 | CST Comércio Exterior S/A. | 72 |
| 42506618000178 | Dânica Termoindustrial Brasil Ltda. | 72 |
| 42506618000500 | Dânica Termoindustrial Brasil Ltda. | 72 |
| 05970213000160 | Dantubos Comercio De Produtos Siderúrgicos Ltda. | 72 |
| 90115577000131 | Diferro Aços Especiais Ltda. | 72 |
| 90115577000484 | Diferro Aços Especiais Ltda. | 72 |
| 90115577000212 | Diferro Aços Especiais Ltda. | 72 |
| 29799921000148 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 29799921000814 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 29799921000571 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 29799921000300 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 29799921000490 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 29799921000652 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 29799921000903 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 29799921000229 | Esab Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 07699082000153 | Estaleiro Atlântico Sul S/A. | 72 |
| 04642650000191 | Estaleiro Cassinu Ltda. | 72 |
| 86994993000180 | Estaleiro Kiwi Boats Ltda. | 72 |
| 08718886000115 | Estaleiro Mauá Petro-Um S/A. | 72 |
| 02926485000174 | Estaleiro Mauá S/A | 72 |
| 07171021000119 | Estaleiro Navship Ltda. | 72 |
| 03024422000195 | Estaleiro Rio Maguari S/A | 72 |
| 03178348000161 | Estaleiro Schaefer Yachts Ltda.. | 72 |
| 59272849000167 | Ferro Enamel do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 61881017000190 | Ferrolene Sa Indústria e Comércio de Metais | 72 |
| 03119889000119 | Ferronorte Industrial Ltda. | 72 |
| 01332001000368 | FMC Ferezin Martins Comercial Ltda. | 72 |
| 01332001000104 | FMC Ferezin Martins Comercial Ltda. | 72 |
| 01332001000449 | FMC Ferezin Martins Comercial Ltda. | 72 |
| 59275792000826 | General Motors do Brasil Ltda. | 72 |
| 59275792000150 | General Motors do Brasil Ltda. | 72 |
| 59275792003680 | General Motors Do Brasil Ltda. | 72 |
| 59275792009610 | General Motors Do Brasil Ltda. | 72 |
| 59275792008991 | General Motors Do Brasil Ltda. | 72 |
| 59275792007758 | General Motors Do Brasil Ltda. | 72 |
| 59275792009700 | General Motors Do Brasil Ltda. | 72 |
| 17227422000105 | Gerdau Açominas S/A | 72 |
| 07359641000267 | Gerdau Aços Especiais S/A. | 72 |
| 07358761000169 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761000754 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761000592 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761005128 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761004822 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761004580 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761016405 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761004156 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761001807 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761005713 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761004318 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761001645 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761003931 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761004741 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761004660 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761001300 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761003427 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761002021 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761000835 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761003850 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761000240 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761003508 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761003770 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761001483 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761000401 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761001564 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07358761016324 | Gerdau Aços Longos S/A. | 72 |
| 07369685007957 | Gerdau Comercial de Aços S/A. | 72 |
| 07369685002807 | Gerdau Comercial de Aços S/A. | 72 |
| 03386355000159 | Global Trade - Importação e Exportação Ltda. | 72 |
| 09191020000161 | Global Trading Distribuidora Ltda. | 72 |
| 03890986000100 | Goldmetal Comercio de Produtos Siderúrgicos Ltda. | 72 |
| 06185530000138 | Hiper-Telhas Indústria e Comércio de Telhas Ltda. | 72 |
| 62539994000842 | Indústria e Comércio de Ferros Lealfer Ltda. | 72 |
| 62539994000176 | Indústria e Comércio de Ferros Lealfer Ltda. | 72 |
| 81900300000129 | Indústria e Comércio de Perfilados Belém Ltda. | 72 |
| 05557506000110 | Indústria Nacional de Aço Pronto Ltda. | 72 |
| 17156696000142 | Indústria Santa Clara S/A. | 72 |
| 03262668000367 | Intermesa Trading S/A | 72 |
| 02777272000128 | Israço Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 17958315000491 | Mangels Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 17958315001030 | Mangels Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 82061425000175 | Martiaço Indústria de Artefatos Metálicos Ltda. Me | 72 |
| 94638392000758 | Medabil Sistemas Construtivos S/A | 72 |
| 94638392000405 | Medabil Sistemas Construtivos S/A | 72 |
| 94638392000677 | Medabil Sistemas Construtivos S/A | 72 |
| 88614342000223 | Meincol Distribuidora de Aços S/A | 72 |
| 88614342000142 | Meincol Distribuidora de Aços S/A | 72 |
| 43432624000190 | Mercante Tubos e Aços Ltda. | 72 |
| 01397886000111 | Metalmecânica Maia Ltda. | 72 |
| 28566933000160 | Metalúrgica Barra do Pirai S/A | 72 |
| 26248666000157 | Metform S/A. | 72 |
| 26248666000238 | Metform S/A. | 72 |
| 03105750000116 | Multiperfil Grasser Indústria e Comércio De Perfilados | 72 |
| 03080168000142 | Nacional Tubos Industrial Ltda. | 72 |
| 03080168000223 | Nacional Tubos Industrial Ltda. | 72 |
| 92693019000189 | Panatlantica S/A. | 72 |
| 92693019000502 | Panatlantica S/A. | 72 |
| 08151901000196 | PB Aços Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 57298705000154 | Perfil Produtos Siderúrgicos Ltda. | 72 |
| 08995683000176 | Perfilados MS Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda. | 72 |
| 03461082000240 | Perfilados Rio Doce S/A | 72 |
| 03461082000160 | Perfilados Rio Doce S/A | 72 |
| 05476154000178 | Perfilor S/A Construções, Indústria e Comércio. | 72 |
| 95816963000689 | Perfipar S/A Manufaturados de Aço | 72 |
| 95816963000840 | Perfipar S/A Manufaturados de Aço | 72 |
| 95816963003351 | Perfipar S/A Manufaturados de Aço | 72 |
| 02709449000159 | Petrobras Transporte S.A - Transpetro | 72 |
| 02770621000341 | Prata Forte Comércio e Distribuição Ltda. | 72 |
| 87230553000119 | Primafer Industrial S/A | 72 |
| 00868626000114 | Proaço Indústria Metalúrgica Ltda. | 72 |
| 66280827000104 | Rafer Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda. | 72 |
| 02595894000135 | Repretec Trading Ltda. | 72 |
| 00904537000771 | Rio Negro Usiminas S/A. - Comercio e Indústria de Aço. | 72 |
| 04257174000195 | Satori Importação & Exportação Ltda. | 72 |
| 66721010000124 | Sideraço Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos | 72 |
| 06245870000107 | Sideraço S/A. | 72 |
| 56959422000143 | Sidertec Estruturas Metálicas Ltda. | 72 |
| 61156931000178 | Siderúrgica J L Aliperti S A | 72 |
| 07933914000154 | Siderúrgica Norte Brasil S/A. | 72 |
| 42956441000888 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | 72 |
| 42956441001850 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | 72 |
| 42956441001264 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | 72 |
| 42956441001183 | Soluções em Aço Usiminas S/A. | 72 |
| 45987062000762 | Soufer Industrial Ltda. | 72 |
| 45987062000177 | Soufer Industrial Ltda. | 72 |
| 11219552000101 | Steel & Iron Comercio de Produtos Siderúrgicos Ltda. | 72 |
| 10233408000167 | Tassifer Comercio de Ferro e Aço Ltda. | 72 |
| 05552129000126 | Telhaço Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 10702767000116 | Telhar Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. | 72 |
| 04349342000172 | Telhas Cascavel Ltda. | 72 |
| 07768683000170 | Telhas Metálicas do Brasil Ltda. | 72 |
| 09493765000185 | Telhas Sul - Beneficiamento de Telhas Ltda. | 72 |
| 07005330000208 | Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico | 72 |
| 07005330000119 | Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico | 72 |
| 00979748000188 | Treliças Faulim Indústria e Comércio de Ferro Limitada | 72 |
| 01135153000109 | Trop. Comercio Exterior Ltda. | 72 |
| 01135153000370 | Trop. Comercio Exterior Ltda. | 72 |
| 01135153000290 | Trop. Comercio Exterior Ltda. | 72 |
| 01135153000451 | Trop. Comercio Exterior Ltda. | 72 |
| 09514693000105 | Tubos 1020 Comercio De Produtos Siderúrgicos Ltda. | 72 |
| 01477885000187 | Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Ltda. | 72 |
| 61142766000103 | Tubos Soldados Atlântico Ltda. | 72 |
| 81315426000136 | Tuper S\A | 72 |
| 81315426001450 | Tuper S\A | 72 |
| 81315426000489 | Tuper S\A | 72 |
| 03684007000168 | Tyco Dinaço Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda. | 72 |
| 71810105000154 | Udiaço Distribuidora de Ferro e Aço Ltda. | 72 |
| 60894730002582 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. Usiminas. | 72 |
| 60894730006308 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. Usiminas. | 72 |
| 60894730003716 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. Usiminas. | 72 |
| 60894730004011 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. Usiminas. | 72 |
| 60894730005760 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. Usiminas. | 72 |
| 60892403001510 | Votorantim Siderurgia S/A. | 72 |
| 60892403001862 | Votorantim Siderurgia S/A. | 72 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário