A produção em escala é a principal vulnerabilidade do aço brasileiro para a competição em seu próprio mercado devido à concorrência ter deixado de ser local para ser global. Este aspecto torna necessário que a política econômica e tributária brasileira seja revista, assim como a produção. Por seu turno não há como eleger como prioridade o mercado interno em detrimento do externo, ou o contrário; a competição é global. Alan Greenspan em seu livro “A Era da Turbulência” demonstrou isso muito bem nos EUA na década de 1960, quando os fabricantes de automóveis tiveram de procurar novas fontes de abastecimento:
“Até então, os Estados Unidos não importavam muito aço, pois a sabedoria convencional sugeria que as siderúrgicas estrangeiras não estavam à altura dos padrões de qualidade americanos. Mas, quando a greve de 1959 alcançou seu segundo e depois terceiro mês, os fabricantes de automóveis e outros grandes clientes tiveram de procurar outras fontes de abastecimento. E, então, descobriram que parte do aço proveniente da Europa e do Japão era de primeira categoria e, ainda por cima, mais barato”.
Embora o reiterado anúncio de crescimento da produção, o Brasil demonstra crescimento sim, mas, na produção de placas de aço para exportação, refletindo na crise ininterrupta do ferro gusa, na medida em que Estados Unidos, Japão e Europa pretendem alcançar a produção limpa. Toda mudança provoca uma reação, mas, o Brasil demonstrou não estar preparado quando a Coréia do Sul, país sem nenhuma tradição na produção siderúrgica o ultrapassou:
1. Números estimados
|
Primeiro Semestre de 2010
Produto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total |
Placas de Aço | |||||||
7207.12.00 | 210.233 | 0.263 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 210.763 |
USD – Média DI | 1.056,00 | 1.021,00 |
|
| 517,00 |
|
|
7207.19.00 | 111.779 | 0.531 | 0.201 | 0.329 | 0.952 | 0.639 | 114.431 |
USD – Média DI | 1.216,00 | 778,00 | 1.108,00 | 1.046,00 | 821,00 | 852,00 |
|
Chapas Grossas | |||||||
7208.51.00 | 15.352 | 24.871 | 26.329 | 16.602 | 27.061 | 26.812 | 137.027 |
USD – Média DI | 640,00 | 556,00 | 599,00 | 631,00 | 616,00 | 598,00 |
|
7208.52.00 | 23.971 | 6.659 | 20.283 | 5.281 | 4.303 | 8.555 | 69.052 |
USD – Média DI | 727,00 | 588,00 | 601,00 | 642,00 | 704,00 | 606,00 |
|
Outros | 0 | 0 |
| 1.509 | 0.196 | 0.310 |
|
Total: | 39.323 | 31.531 | 46.612 | 23.392 | 31.560 | 35.677 | 208.095 |
Laminados a Quente |
| ||||||
7208.36.90 | 1.773 | 1.889 | 1.675 | 1.012 | 0.649 | 1.720 | 8.718 |
USD – Média DI | 548,00 | 542,00 | 483,00 | 506,00 | 487,00 | 556,00 |
|
7208.37.00 | 9.977 | 11.893 | 16.373 | 30.667 | 9.137 | 8.970 | 87.017 |
USD – Média DI | 532,00 | 552,00 | 529,00 | 582,00 | 567,00 | 548,00 |
|
7208.38.90 | 13.406 | 9.589 | 50.688 | 26.869 | 37.037 | 9.076 | 146.665 |
USD – Média DI | 542,00 | 545,00 | 499,00 | 530,00 | 516,00 | 546,00 |
|
7208.39.90 | 51.050 | 23.604 | 49.610 | 43.923 | 32.318 | 24.830 | 225.335 |
USD – Média DI | 575,00 | 548,00 | 515,00 | 543,00 | 556,00 | 536,00 |
|
Outros | 6.151 | 0.001 | 13.939 | 44.078 | 10.444 | 18.835 |
|
Total: | 82.357 | 54.039 | 132.282 | 146.549 | 88.936 | 63.431 | 567.594 |
Revestidos | |||||||
7210.49.10 | 27.698 | 44.852 | 63.913 | 47.699 | 47.781 | 73.530 | 305.473 |
USD – Média DI | 761,00 | 777,00 | 755,00 | 785,00 | 786,00 | 826,00 |
|
7210.61.00 | 9.842 | 18.252 | 17.845 | 15.096 | 24.016 | 19.057 | 104.108 |
USD – Média DI | 766,00 | 803,00 | 768,00 | 805,00 | 833,00 | 850,00 |
|
Outros | 15.930 | 28.990 | 22.617 | 13.277 | 10.241 | 15.907 | 106.962 |
Total: | 53.470 | 92.094 | 104.375 | 76.072 | 82.038 | 108.494 | 516.543 |
Laminados a Frio | |||||||
7209.16.00 | 31.923 | 22.123 | 66.138 | 53.274 | 43.493 | 37.056 | 254.007 |
USD – Média DI | 659,00 | 634,00 | 623,00 | 626,00 | 652,00 | 674,00 |
|
7209.17.00 | 35.037 | 18.628 | 46.386 | 46.895 | 38.327 | 38.876 | 224.149 |
USD – Média DI | 660,00 | 641,00 | 640,00 | 632,00 | 652,00 | 687,00 |
|
7209.18.00 | 2.785 | 2.272 | 7.742 | 5.453 | 6.455 | 3.620 | 28.327 |
USD – Média DI | 663,00 | 758,00 | 622,00 | 663,00 | 731,00 | 734,00 |
|
Outros | 0.008 | 0.617 | 1.032 | 0.013 | 0.135 | 0.080 |
|
Total: | 69.753 | 43.640 | 121.298 | 105.635 | 88.410 | 79.632 | 508.368 |
Total de Planos: | 244.903 | 221.304 | 404.567 | 351.648 | 290.944 | 287.234 | 1.800.600 |
Principais Portos no Primeiro Semestre
Janeiro:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.774 | 0.231 | 1.889 | 9.693 | 12.587 |
Porto Rio Grande - RS | 0.475 | 0 | 0 | 1.765 | 2.240 |
Porto S. F. do Sul - SC | 5.165 | 29.140 | 9.372 | 1.614 | 45.291 |
Porto de Itajaí - SC | 1.464 | 3.030 | 2.464 | 2.496 | 9.454 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 2.329 |
Porto de Santos - SP | 0.732 | 12.413 | 4.581 | 18.103 | 35.829 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto de Vitória - ES | 9.170 | 6.812 | 5.247 | 3.041 | 24.270 |
Porto de Cabedelo - PB | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 1.627 |
Porto de Pecém - CE | 0.120 | 24.236 | 37.458 | 8.199 | 70.013 |
Porto de Suape - PE | 1.207 | 1.091 | 2.027 | 3.731 | 8.056 |
Porto de Manaus - AM | 1.874 | 0.400 | 5.064 | 2.217 | 9.555 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 221.251 |
Fevereiro:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.339 | 4.580 | 10.128 | 7.944 | 22.991 |
Porto Rio Grande - RS | 0.631 | 0.571 | 0.996 | 1.485 | 3.683 |
Porto S. F. do Sul - SC | 17.051 | 9.714 | 3.380 | 22.405 | 52.550 |
Porto de Itajaí - SC | 0.493 | 0.985 | 0.701 | 1.564 | 3.743 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 0 | 0.072 | 0.595 | 2.598 | 3.265 |
Porto de Santos - SP | 3.309 | 12.413 | 6.680 | 22.707 | 45.109 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto de Vitória - ES | 7.728 | 4.405 | 1.224 | 2.491 | 15.848 |
Porto de Cabedelo - PB | 0 | 0.643 | 2.915 | 0 | 3.558 |
Porto de Pecém - CE | 1.190 | 19.495 | 10.707 | 5.231 | 36.623 |
Porto de Suape - PE | 0 | 0 | 0 | 21.773 | 21.773 |
Porto de Manaus - AM | 0 | 1.058 | 5.907 | 3.556 | 10.521 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 219.664 |
Março:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 1.140 | 4.399 | 2.787 | 8.402 | 16.728 |
Porto Rio Grande - RS | 5.367 | 9.953 | 5.833 | 5.833 | 26.986 |
Porto S. F. do Sul - SC | 25.604 | 40.577 | 17.360 | 3.289 | 86.830 |
Porto de Itajaí - SC | .192 | 9.737 | 0 | 2.329 | 12.258 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 0 | 6.851 | 4.045 | 4.030 | 14.926 |
Porto de Santos - SP | 3.573 | 7.810 | 5.789 | 32.190 | 49.362 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0 | 33.090 | 38.127 | 0 | 71.217 |
Porto de Vitória - ES | 2.472 | 0 | 9.325 | 6.774 | 18.571 |
Porto de Cabedelo - PB | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 1.350 |
Porto de Pecém - CE | 0 | 7.939 | 39.313 | 25.277 | 72.529 |
Porto de Suape - PE | 0 | 2.611 | 3.583 | 10.861 | 17.055 |
Porto de Manaus - AM | 3.694 | 9.692 | 0 | 3.369 | 16.755 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 404.567 |
Abril:
1.000 Tons
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.556 | 1.334 | 2.642 | 4.688 | 9.220 |
Porto Rio Grande - RS | 5.114 | 4.679 | 9.422 | 2.449 | 21.664 |
Porto S. F. do Sul - SC | 5.294 | 42.367 | 21.639 | 13.272 | 82.572 |
Porto de Itajaí - SC | 0.129 | 4.848 | 0.083 | 2.976 | 8.036 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 4.107 | 1.529 | 4.599 | 9.207 | 19.442 |
Porto de Santos - SP | 5.510 | 3.787 | 2.897 | 30.288 | 42.482 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 |
Porto de Vitória - ES | 2.650 | 18.069 | 15.427 | 6.850 | 42.996 |
Porto de Cabedelo - PB | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 2.927 |
Porto de Pecém - CE | 0 | 38.144 | 45.876 | 9.509 | 93.529 |
Porto de Suape - PE | 0 | 0 | 0.123 | 8.427 | 8.427 |
Porto de Manaus - AM | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.888 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 332.206 |
Maio:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.498 | 3.915 | 8.867 | 11.074 | 24.354 |
Porto Rio Grande - RS | 0.493 | 0 | 0.621 | 1.367 | 2.481 |
Porto S. F. do Sul - SC | 17.684 | 22.050 | 16.518 | 21.104 | 77.356 |
Porto de Itajaí - SC | 0.363 | 0.737 | 2.106 | 3.419 | 6.625 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 2.620 | 1.486 | 2.859 | 4.707 | 11.672 |
Porto de Santos - SP | 2.164 | 10.992 | 4.860 | 15.968 | 33.984 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0.922 | 32.030 | 0 | 0.922 | 33.874 |
Porto de Vitória - ES | 5.733 | 2.489 | 9.134 | 3.258 | 20.614 |
Porto de Cabedelo - PB | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0.771 |
Porto de Pecém - CE | 0 | 12.273 | 32.235 | 12.130 | 56.638 |
Porto de Suape - PE | 0 | 0.603 | 1.384 | 3.367 | 5.354 |
Porto de Manaus - AM | 0 | 0 | 7.758 | 4.690 | 12.448 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 286.531 |
Junho:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 1.873 | 4.363 | 3.098 | 7.895 | 17.229 |
Porto Rio Grande - RS | 0.345 | 0 | 10.641 | 7.752 | 18.738 |
Porto S. F. do Sul - SC | 21.223 | 25.099 | 31.777 | 24.278 | 102.377 |
Porto de Itajaí - SC | 0.541 | 0.964 | 0.281 | 5.177 | 6.963 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 0.382 | 0 | 3.128 | 7.810 | 11.320 |
Porto de Santos - SP | 0.856 | 1.226 | 2.883 | 32.427 | 37.392 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto de Vitória - ES | 8.428 | 6.451 | 13.148 | 6.369 | 34.396 |
Porto de Cabedelo - PB | 0 | 0.795 | 2.394 | 0 | 3.189 |
Porto de Pecém - CE | 2.005 | 19.860 | 11.476 | 8.362 | 41.703 |
Porto de Suape - PE | 0 | 3.381 | 0 | 0.867 | 4.248 |
Porto de Manaus - AM | 0 | 1.244 | 0.805 | 7.055 | 9.104 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 286.659 |
Total Portos: | 1º Semestre |
|
|
| 1.750.878 |
Segundo Semestre de 2010
Produto | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
Chapas Grossas | |||||||
7208.51.00 | 31.749 | 36.855 | 43.638 | 44.411 | 13.042 | 14.160 | 183.855 |
USD – Média DI | 613,00 | 662,00 | 694,00 | 683,00 | 945,00 | 1.079,00 |
|
7208.52.00 | 6.124 | 7.319 | 2.567 | 7.806 | 2.927 | 1.538 | 28.281 |
USD – Média DI | 690,00 | 726,00 | 842,00 | 807,00 | 808,00 | 1.049,00 |
|
Outros | 0. | 0.544 | 0.600 | 0.891 | 1.796 | 0.178 | 4.009 |
Total: | 37.873 | 44.718 | 46.805 | 53.108 | 17.765 | 15.876 | 216.145 |
Laminados a Quente |
| ||||||
7208.36.90 | 2.238 | 2.089 | 3.387 | 4.583 | 0.812 | 0.420 | 13.529 |
USD – Média DI | 609,00 | 625,00 | 661,00 | 619,00 | 534,00 | 570,00 |
|
7208.37.00 | 17.781 | 11.347 | 24.381 | 23.518 | 6.755 | 11.755 | 95.537 |
USD – Média DI | 611,00 | 654,00 | 688,00 | 630,00 | 580,00 | 617,00 |
|
7208.38.90 | 19.552 | 13.636 | 45.785 | 19.416 | 15.733 | 19.232 | 133.354 |
USD – Média DI | 631,00 | 645,00 | 693,00 | 625,00 | 597,00 | 602,00 |
|
7208.39.90 | 35.284 | 20.578 | 33.748 | 38.049 | 40.867 | 45.560 | 214.086 |
USD – Média DI | 657,00 | 668,00 | 685,00 | 632,00 | 611,00 | 616,00 |
|
Outros | 6.880 | 24.738 | 2.178 | 3.905 | 4.811 | 5.761 | 48.273 |
Total: | 87.947 | 85.873 | 128.198 | 115.551 | 69.916 | 83.246 | 570.731 |
Revestidos | |||||||
7210.49.10 | 40.704 | 118.095 | 56.378 | 66.702 | 57.151 | 88.030 | 427.060 |
USD – Média DI | 853,00 | 867,00 | 889,00 | 929,00 | 873,00 | 892,00 |
|
7210.61.00 | 20.455 | 22.113 | 32.036 | 14.184 | 24.257 | 24.338 | 137.383 |
USD – Média DI | 907,00 | 973,00 | 958,00 | 967,00 | 883,00 | 837,00 |
|
Outros | 20.395 | 14.917 | 14.236 | 11.488 | 24.712 | 21.070 | 106.818 |
Total: | 81.554 | 155.125 | 102.650 | 92.374 | 106.120 | 133.438 | 671.261 |
Laminados a Frio | |||||||
7209.16.00 | 73.138 | 35.459 | 28.893 | 125.392 | 33.979 | 25.278 | 322.139 |
USD – Média DI | 672,00 | 780,00 | 828,00 | 703,00 | 761,00 | 742,00 |
|
7209.17.00 | 32.454 | 40.628 | 34.529 | 69.522 | 38.036 | 22.761 | 237.930 |
USD – Média DI | 726,00 | 806,00 | 819,00 | 758,00 | 748,00 | 738,00 |
|
7209.18.00 | 4.013 | 1.754 | 4.934 | 6.330 | 6.077 | 0.803 | 23.911 |
USD – Média DI | 773,00 | 823,00 | 865,00 | 848,00 | 751,00 | 645,00 |
|
Outros | 0.218 | 0.065 | 0.530 | 0.098 | 0.870 | 0.832 | 2.613 |
Total: | 109.823 | 77.906 | 68.886 | 201.342 | 78.962 | 49.674 | 586.593 |
Total de Planos: | 317.197 | 363.622 | 346.539 | 462.375 | 272.763 | 282.234 | 2.044.730 |
Principais Portos no Segundo Semestre
Julho:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 1.559 | 1.137 | 5.089 | 10.073 | 17.858 |
Porto Rio Grande - RS | 0.198 | 0. | 0.562 | 2.536 | 3.296 |
Porto S. F. do Sul - SC | 26.057 | 35.920 | 24.145 | 15.457 | 101.579 |
Porto de Itajaí - SC | 0.546 | 1.112 | 0.217 | 4.418 | 6.293 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 0. | 0.487 | 8.112 | 13.249 | 21.848 |
Porto de Santos - SP | 0.432 | 5.940 | 7.049 | 16.379 | 29.800 |
Porto de Sepetiba – RJ | 2.851 | 0. | 58.343 | 0.703 | 61.897 |
Porto de Vitória - ES | 1.221 | 10.036 | 6.306 | 3.032 | 20.595 |
Porto de Cabedelo - PB | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
Porto de Pecém - CE | 5.007 | 25.487 | 0. | 3.769 | 34.263 |
Porto de Suape - PE | 0. | 0. | 0. | 7.745 | 7.745 |
Porto de Manaus - AM | 0. | 7.828 | 0. | 4.121 | 11.949 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 317.123 |
Agosto:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.778 | 2.348 | 5.279 | 12.610 | 21.015 |
Porto Rio Grande - RS | 4.147 | 19.280 | 5.082 | 8.918 | 37.427 |
Porto S. F. do Sul - SC | 25.743 | 27.183 | 28.649 | 28.668 | 110.243 |
Porto de Itajaí - SC | 0.425 | 0.434 | 0.175 | 10.065 | 11.099 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 1.181 | 1.061 | 3.172 | 10.109 | 15.523 |
Porto de Santos - SP | 1.223 | 11.407 | 8.520 | 34.214 | 55.364 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0. | 0. | 0. | 0.062 | 0.062 |
Porto de Vitória - ES | 3.253 | 0. | 3.854 | 8.808 | 15.915 |
Porto de Cabedelo - PB | 0. | 0. | 2.381 | 0.493 | 2.874 |
Porto de Pecém - CE | 7.967 | 20.765 | 15.548 | 29.934 | 74.214 |
Porto de Suape - PE | 0. | 3.009 | 5.247 | 8.842 | 17.098 |
Porto de Manaus - AM | 0. | 0.386 | 0. | 2.402 | 2.788 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 363.622 |
Setembro:
1.000 Tons.
Principais Portos de Entrada e Tipo de Aço | |||||
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.814 | 1.135 | 3.619 | 12.091 | 17.659 |
Porto Rio Grande - RS | 0.646 | 12.064 | 0.548 | 2.939 | 16.197 |
Porto S. F. do Sul - SC | 26.928 | 36.898 | 15.520 | 21.054 | 100.400 |
Porto de Itajaí - SC | 0.504 | 2.668 | 0.912 | 7.053 | 11.137 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 0.881 | 0.010 | 1.467 | 5.352 | 7.710 |
Porto de Santos - SP | 2.916 | 15.224 | 3.888 | 25.703 | 47.731 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0.104 | 0. | 0. | 0.496 | 0.600 |
Porto de Vitória - ES | 0. | 41.490 | 10.465 | 11.030 | 62.985 |
Porto de Cabedelo - PB | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
Porto de Pecém - CE | 13.978 | 19.756 | 18.378 | 4.454 | 56.566 |
Porto de Suape - PE | 0. | 0. | 3.016 | 3.577 | 6.593 |
Porto de Manaus - AM | 0. | 2.312 | 9.171 | 7.473 | 18.956 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 346.534 |
Outubro:
1.000 Tons
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 1.562 | 1.721 | 10.685 | 9.905 | 23.873 |
Porto Rio Grande - RS | 0.319 | 0.180 | 10.696 | 5.423 | 16.618 |
Porto S. F. do Sul - SC | 30.014 | 56.655 | 31.937 | 15.780 | 134.386 |
Porto de Itajaí - SC | 3.448 | 6.138 | 3.561 | 6.431 | 19.578 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 0.888 | 7.453 | 1.567 | 0.431 | 10.339 |
Porto de Santos - SP | 0.728 | 4.706 | 3.700 | 32.175 | 41.309 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0.102 | 0. | 63.010 | 0. | 63.112 |
Porto de Vitória - ES | 7.532 | 16.504 | 16.621 | 7.997 | 48.654 |
Porto de Cabedelo - PB | 0. | 0. | 0.697 | 0. | 0.697 |
Porto de Pecém - CE | 8.516 | 26.336 | 30.968 | 8.070 | 73.890 |
Porto de Suape - PE | 0. | 0. | 0. | 2.426 | 2.426 |
Porto de Manaus - AM | 0. | 0. | 7.032 | 3.633 | 10.665 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 445.547 |
Novembro:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.433 | 2.278 | 5.443 | 10.273 | 18.427 |
Porto Rio Grande - RS | 0.581 | 1.249 | 1.865 | 4.395 | 8.090 |
Porto S. F. do Sul - SC | 7.280 | 30.124 | 19.428 | 28.909 | 85.741 |
Porto de Itajaí - SC | 0.125 | 7.784 | 2.719 | 2.317 | 12.945 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 1.637 | 2.530 | 1.346 | 20.335 | 25.848 |
Porto de Santos - SP | 3.606 | 5.404 | 6.038 | 27.699 | 42.747 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0. | 0. | 0. | 0.525 | 0.525 |
Porto de Vitória - ES | 4.102 | 15.032 | 1.876 | 1.465 | 22.475 |
Porto de Cabedelo - PB | 0. | 1.788 | 0.950 | 0. | 2.738 |
Porto de Pecém - CE | 0. | 0. | 34.848 | 4.008 | 38.856 |
Porto de Suape - PE | 0. | 3.450 | 2.634 | 2.150 | 8.234 |
Porto de Manaus - AM | 0. | 0.276 | 0. | 3.936 | 4.212 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 270.838 |
Dezembro:
1.000 Tons.
Porto de Desembaraço | Chapa Grossa | Laminado a Quente | Laminado a Frio | Revestidos | Total |
Porto de Paranaguá - PR | 0.062 | 1.833 | 1.955 | 6.312 | 10.162 |
Porto Rio Grande - RS | 0.794 | 5.131 | 0. | 3.922 | 9.847 |
Porto S. F. do Sul - SC | 1.580 | 43.798 | 10.163 | 32.030 | 87.571 |
Porto de Itajaí - SC | 0.232 | 4.916 | 0.234 | 1.263 | 6.645 |
Porto Rio Janeiro - RJ | 11.040 | 0. | 2.348 | 23.439 | 36.827 |
Porto de Santos - SP | 2.092 | 5.331 | 6.836 | 25.577 | 39.836 |
Porto de Sepetiba – RJ | 0. | 2.999 | 3.080 | 2.399 | 8.478 |
Porto de Vitória - ES | 0. | 1.191 | 0.223 | 13.033 | 14.447 |
Porto de Cabedelo - PB | 0. | 0. | 2.856 | 0. | 2.856 |
Porto de Pecém - CE | 0.287 | 9.684 | 20.334 | 16.455 | 46.760 |
Porto de Suape - PE | 0. | 0. | 0. | 3.682 | 3.682 |
Porto de Manaus - AM | 0. | 5.437 | 0. | 5.275 | 10.712 |
Total de Importações pelos Principais Portos | 275.823 |
Total Portos: | 2º Semestre |
|
|
| 2.019.487 |
Nota-se então que razão alguma assiste ao IABr - Instituto Aço Brasil de usar inescrupulosamente da CNTM - Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e, da Força Sindical, no sentido de tentar, em afronta aos princípios concorrenciais, impedir as importações de aço por empresas brasileiras; primeiro porque as siderúrgicas são as principais importadoras, representando 51% (cinquenta e um por cento) do total de internações. Segundo porque com pouco mais de 10% (dez por cento) de importações, em relação à produção brasileira, já desestabilizou o cartel, contribuindo para inibir o aumento do preço do aço:
O que o IABr, antigo IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia que por sua vez, antigo ASP - Associação das Siderúrgicas Privadas busca é:
“... impedir a livre concorrência de mercado, afrontando a Constituição Federal, cerceando o livre exercício de atividade a todos permitida, mesmo que ante a submissão às regras da concorrência. A abertura dos portos pátrios para importações e exportações impõe seus efeitos positivos e negativos sobre a totalidade da realidade nacional, desde a produção de grãos e alimentos em geral, até a indústria do vestuário, eletroeletrônicos etc., não havendo lei que possa garantir para o instituto e seus associados, um mercado pátrio cativo, submisso e escravo, de modo que possa aqui praticar o preço que melhor lhe convenha” (TJSC - Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Processo nº 2010.073993-7 - Relator: desembargador Luiz Fernando Boller - 06/11/2010).
Hoje a concorrência é mundial e quem não pode praticar preços competitivos muda de atividade, a tudo que dá graças a Deus o consumidor que, não raro, aqui e ali, conta ainda com alguma barreira desfavorável, ditada pelo governo e seus "protecionismos" do grande capital.
Nenhum comentário:
Postar um comentário